lunes, 29 de noviembre de 2010
jueves, 25 de noviembre de 2010
ESTILO DE __pecho___ 2º PERIODO
TÈCNICA INDIVIDUAL | TÈCNICA CORRECTA | ERRORES TECNICOS PERSONALES | 5 EJERCICIOS PARA CORREGIR | |
POSICIÒN DEL CUERPO | Estirado boca abajo, las piernas deben doblarse hacia afuera y estirarse, los brazos deben hacer un arco frente a la cabeza | La cadera tiene una ligera flexión, las piernas se encuentra abierta en una amplitud menor que la distancia entre los hombros y ligeramente superior a la anchura de las caderas. Las rodillas están muy flexionadas, casi en su máximo de flexión y debido a la flexión de la cadera se encuentran mas hundidas que esta. La cadera-muslo casi sin flexión. Las piernas se encuentran estiradas, juntas y en línea con la cadera. | No tengo coordinación en las piernas para hacer la patada | Hacer la patada y la brazada separados |
ACCIÒN DE PIERNAS | Se deben doblar hacia afuera y después estirarlas y mantenerlas para avanzar | Una vez en la posición inicial, los pies mediante la extensión de las rodillas efectúan un barrido hacia fuera-abajo-atrás intentando mantener una superficie de contacto del pie contra el agua lo mas grande posible. Para esto tiene que mantener la flexión dorsal y la rotación externa. | No coordino las dos piernas en el dobles y estiramiento | La rodilla flexionarla al máximo y estirarla y tocar con los talones las manos para hacer correcta la patada |
ACCIÒN DE BRAZOS | Se deben abrir hacia adelante formando un arco frente a la cabeza y después pegarlas al cuerpo empujando el agua hacia atrás para avanzar | Las manos realizan un arco delante de la cabeza, con un movimiento semicircular, regido por los hombros, hacia fuera, atrás, abajo. El Angulo de azimut debe iniciarse en unos 30º para terminar en unos 50º. El nadador tiene que hacer que el movimiento hacia atrás gane magnitud a la vez que se realiza la curva. | Ninguno | Hacer la brazada con un solo brazo, hacerlo con ambos para al hacerlo co los dos sea correcto la brazada |
RESPIRACIÒN | Se debe repirar cada dos brazadas sacando la cabeza en la brazada | La cabeza sale al final de la tracción de los brazos, según el tipo coordinativo en ese momento tendremos o las piernas en su momento de patada ascendente o deslizando o realizando el recobro. | Ninguno | Efectuar la respiración 1 vez cada dos brazadas alzando la cabeza, solo haciendo la brazada |
COORDINACIÒN | Hacer la patada y la brazada al mismo tiempo para tener mayor avance, y hacer la respiración cada dos brazadas para mantener el ritmo | La patada y la brazada se hacen al mismo tiempo y la respiración a veces se hace hace en cada brazada pero a veces cada 2 | Hacer la patada y brazada al mismo tiempo, y la respiración 1 vez cada dos brazadas |
ESTILO DE __dorso___ 2º PERIODO
TÈCNICA INDIVIDUAL | TÈCNICA CORRECTA | ERRORES TECNICOS PERSONALES | 5 EJERCICIOS PARA CORREGIR | |
POSICIÒN DEL CUERPO | De espaldas y la cara fuera del agua | El movimiento de hombros debe ser exagerado para lograr bien la brazada y las piernas no deben tener movimiento de rodilla, deben movese firmemente estiradas | Ninguno | Exagerar el movimiento de hombros y patada |
ACCIÒN DE PIERNAS | Las piernas deben de estar completamente estiradas sin doblar la rodilla y hacer movimiento alternado arriba y abajo dentro del agua solamente | La pierna barre hacia arriba y ligeramente hacia dentro hasta alcanzar el pie la superficie. El movimiento lo inicia la cadera con su extensión antes de que el pie haya terminado su movimiento descendente. El batido se inicia cuando los pies han sobrepasado en el movimiento hacia abajo la zona mas profunda de la espalda | Ninguno | Dar la patada sin doblar la rodilla |
ACCIÒN DE BRAZOS | El brazo sale y entra haciendo una curva fuera del cuerpo y empujar el agua, cuando un brazo sale uno esta dentro | El brazo acompañado por el hombro se dirige hacia abajo hasta que rompe la superficie del agua. Ni el codo ni la mano varían su posición durante la entrada al agua. El movimiento esta regido por el giro longitudinal del tronco. | Ninguno | Se debe realizar la brazada con un solo brazo |
RESPIRACIÒN | La respiración debe ser por la nariz solamente y solo se respira pues la cara esta fuera del agua | La respiración es una respiración normal ya que la cara esta fuera del agua y solo debe respirarse por la nariz para no sufrir un dolor de caballo | Ninguno | Respirar con la nariz solamente |
COORDINACIÒN | Dar de seis a ocho patadas por brazada | Coordinar un numero de patadas por brazada para no perder un ritmo y asi ganar velocidad | Ninguno | Contar cuantas patadas se dan por brazada para llevar un ritmo |
PROFR. DANIEL RAMIREZ CANALES
ESTILO DE __CROL____ 2º PERIODO
TÈCNICA INDIVIDUAL | TÈCNICA CORRECTA | ERRORES TECNICOS PERSONALES | 5 EJERCICIOS PARA CORREGIR | |
POSICIÒN DEL CUERPO | El tronco debe moverse para poder hacer el movimiento de hombros y brazos, lo mismo que la patada | Debe estar completamente estirado, las piernas no deben hacer movimiento de rodilla, y el tronco debe de estar en constante movimiento para lograr el nado | Ninguno | Exagerar el movimiento de hombros y patada |
ACCIÒN DE PIERNAS | En la patada se alternan las piernas haciendo un movimiento de arriba hacia abajo siempre dentro del agua, solo salen los talones a la superficie | El movimiento de las piernas no es solamente hacia abajo, es hacia abajo y hacia dentro o hacia arriba y hacia fuera. | Ninguno | Dar la patada sin doblar la rodilla |
ACCIÒN DE BRAZOS | El brazo se estira por el movimiento del codo cuando entra al agua este regresa empujando el agua hacia atrás para generar un avance y se alterna cuando un brazo sale el otro esta dentro del agua | El brazo se estira mediante la extensión del codo. El codo se mueve hacia delante y hacia abajo. La mano pasa progresivamente de estar relajada y mirando hacia atrás a estar con cierta tensión mirando hacia abajo y hacia fuera | Ninguno | Se debe realizar la brazada con un solo brazo |
RESPIRACIÒN | La respiración se hace cada tres brazadas, volteando la cabeza al lado contrario de la brazada | En el estilo crol necesitamos girar la cabeza hacia un lado para poder respirar. Este movimiento y la postura de respiración aumentan las turbulencias y las resistencias frontales por lo que reduce la velocidad de nado. | No coordino la respiración y aveces me falla | Hacer la respiración solo con la brazada para coordinar la salida de la cabeza con la brazada |
COORDINACIÒN | Se dan de seis a ocho patadas por cada brazada, y la respiración es cada tres brazadas | La respiración debe ser entre no muy cortos plazos de tiempo ya que esta disminuye la velocidad del nado | Me falla la coordinación de la respiracion | Llevar la cuenta de brazadas y patadas para saber cuando respirar y llevar un ritmo |
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA Nº9 COLEGIO DE EDUCACIÒN FÌSICA PROFR. DANIEL RAMÌREZ CARGA DE TRABAJO PARA EVALUAR EL SEGUNDO PERIODO EN NATACIÒN
Componentes de la Dosificación del esfuerzo en natación con base al diagnostico reflejado en clase de su grupo. Hagamos Educación Física, construyamos el cuerpo solo requieres tiempo y dedicación con responsabilidad
Componentes de la Dosificación del esfuerzo en natación con base al diagnostico reflejado en clase de su grupo. Hagamos Educación Física, construyamos el cuerpo solo requieres tiempo y dedicación con responsabilidad
CARGA DE BASE | BLOQUE 4º | BLOQUE 3º | BLOQUE 2º | BLOQUE 1º | BLOQUE 1º ESPECIAL | OBSERVACIONES | |||||
VOLÙMEN (Cantidad real de trabajo que se realiza en una sesión) | 5 TOQUES DE CROL (Afloje) 4 TOQUES DE PECHO 4 TOQUES DE MARIPOSA CON SALIDA DE BANCO | 5 TOQUES DE CROL (Afloje) 3 TOQUES DE PECHO 2 PATADA DE MARIPOSA EN SUPERFICIE CON TABLA 2 PATADA DE MARIPOSA POR DEBAJO DEL AGUA 2 BRAZADA DE MARIPOSA CON PULL BOYS SALIDA DE ORILLA DE PIE | 5 TOQUES DE CROL (Afloje) 3 TOQUES DE DORSO 3 PATADA DE PECHO CON TABLA BOCA BAJO Y ARRIBA 3 BRAZADA DE PECHO CON PULL BOYS SALIDA DE ORILLA DE PIE | 5 TOQUES DE CROL (Afloje) 4 TOQUES DE CROL EN FOSA 3 PATADA DORSO CON TABLA EN FOSA 3 BRAZADA DORSO CON PULL BOYS EN FOSA SALIDA SENTADO | 1. Posición del cuerpo 2. Respiración 3. Recuperación de la posición del cuerpo 4. Acción de piernas 5. Acción de brazos 6. Coordinación INICIO DENTRO DEL AGUA | METODO DE ENTRENAMIENTO SERA POR INTERVALOS Y FARTLEK = Como preparación física general | |||||
INTENSIDAD (Esfuerzo o grado de dificultad para realizar una carga, medir por frecuencia cardiaca) | 60% al 85% FR. Como máximo. DOSIFICADO POR LOS NADADORES MEDIANTE TOMAS DE FRECUENCIA CARDIACA | 60% al 85% FR como máximo. DOSIFICADO POR LOS NADADORES MEDIANTE TOMAS DE FRECUENCIA CARDIACA | 60% al 85% FR como máximo. DOSIFICADO POR LOS NADADORES MEDIANTE TOMAS DE FRECUENCIA CARDIACA | 60% al 85% FR como máximo. DOSIFICADO POR LOS NADADORES MEDIANTE TOMAS DE FRECUENCIA CARDIACA | 60% al 85% FR como máximo. DOSIFICADO POR LOS NADADORES MEDIANTE TOMAS DE FRECUENCIA CARDIACA |
DENSIDAD (Intervalo entre 2 estímulos; recuperación entre uno y otro esfuerzo) | Recuperación Hasta 100 - 120 pulsaciones por minuto | Recuperación Hasta 100 - 120 pulsaciones por minuto | Recuperación Hasta 100 - 120 pulsaciones por minuto | Recuperación Hasta 100 - 120 pulsaciones por minuto | Recuperación Hasta 100 - 120 pulsaciones por minuto | EVALUACION SE REALIZARÀ CON = MÈTODO CONTINUO carga al 100% del volumen RECOMENDADO con intensidad del 60% al 85% como máximo. SE RECUERDA QUE A NIVEL 1 ESPECIAL ES RECOMENDABLE TRABAJO EN PAREJAS | |||||
FRECUENCIA (Se refiere a la periodicidad con que se repiten las sesiones de trabajo; nunca éste debe de ser menor a 3 veces por semana) | Mínimo 2 veces por semana e ideal 3 veces por semana. | Mínimo 3 veces por semana e ideal 3 veces por semana. | Mínimo 3 veces por semana e ideal 3 veces por semana. | Mínimo 3 veces por semana e ideal 3 veces por semana. | Mínimo 3 veces por semana e ideal 3 veces por semana. | ||||||
DURACIÒN (Se refiere al tiempo dedicado al trabajo general y al tipo de metabolismo que se utiliza.) | 6 semanas a partir del 1º. De NOVIEMBRE Totalmente cardiovascular | 6 semanas a partir del 1º. De NOVIEMBRE Totalmente cardiovascular | 6 semanas a partir del 1º. De NOVIEMBRE Totalmente cardiovascular | 6 semanas a partir del 1º. De NOVIEMBRE Totalmente cardiovascular | 6 semanas a partir del 1º. De NOVIEMBRE Totalmente cardiovascular | ||||||
PUNTOS A EVALUAR POR NIVEL SEGUNDO PERIODO: | ASISTENCIA DE CARGA DE BASE ESTILOS TODOS SALIDA DE BANCO METODO CONTINUO | ASISTENCIA DE CARGA DE BASE ESTILO DE PECHO Y MARIPOSA COMPLETO SALIDA DE ORILLA METODO CONTINUO | ASISTENCIA DE CARGA DE BASE AJUSTAR CROL Y DORSO PATADA PECHO C/TABLA BRAZADA PECHO C/PULL BOYS PECHO COMPLETO | ASISTENCIA DE CARGA DE BASE AJUSTAR CROL PATADA DORSO C/TABLA BRAZADA DORSO C/TABLA DORSO COMPLETO | FLOTE VENTRAL Y RECUPERACIÒN Y RESPIRACIÒN FLOTE DORSAL Y RECUPERACIÒN Y RESPIRACIÒN PROPULSION VENTRAL Y DORAL CON TABLA Y RESPIRACIÒN BRACEO VENTRAL Y DORSAL CON TABLA Y RESPIRACIÒN 2 TOQUES CROL Y 2 DORSO EN FOSA Y RESPIRACIÒN |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)